<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.cutwaterglobal.com</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-02-19T22:25:01.734Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.cutwaterglobal.com/cutwater-partners-documentation/introduction</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-19T22:26:14.346Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.cutwaterglobal.com/cutwater-partners-documentation/overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-19T20:45:43.275Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.cutwaterglobal.com/cutwater-partners-documentation/how-cutwater-works</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-19T22:26:14.346Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.cutwaterglobal.com/cutwater-partners-documentation/delta-neutral-funding-rate-strategy</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-19T21:26:43.236Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.cutwaterglobal.com/cutwater-partners-documentation/asset-selection-criteria</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-19T21:35:41.941Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.cutwaterglobal.com/cutwater-partners-documentation/position-sizing-and-limits</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-19T21:43:12.409Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.cutwaterglobal.com/cutwater-partners-documentation/historical-performance</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-19T21:53:15.745Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.cutwaterglobal.com/cutwater-partners-documentation/leverage-mechanism</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-19T22:08:49.555Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.cutwaterglobal.com/cutwater-partners-documentation/risk-management</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-19T22:22:38.581Z</lastmod>
</url>


</urlset>
